弁護士報酬早見表【着手金:報酬=1:1】 | |||
民事事件の着手金および報酬金(第16条) | |||
経済的利益 | 着手金及び報酬金 | ||
金50万円以下の場合 | 15%+消費税 | ||
金50万円を超え,金100万円以下の場合 | (12%+金1万5000円)+消費税 | ||
金100万円を超え,金300万円以下の場合 | (10%+金3万5000円)+消費税 | ||
金300万円を超え,金500万円以下の場合 | (8%+金9万5000円)+消費税 | ||
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (7%+金14万5000円)+消費税 | ||
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (5%+金34万5000円)+消費税 | ||
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (4%+金84万5000円)+消費税 | ||
金1億円を超え,金10億円以下の場合 | (3%+金184万5000円)+消費税 | ||
金10億円を超える場合 | (2%+金1184万5000円)+消費税 | ||
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金10万8000円) | |||
契約締結交渉(第18条) | |||
経済的利益 | 着手金及び報酬金 | ||
金50万円以下の場合 | (15%×0.2+金3万円)+消費税 | ||
金50万円を超え,金100万円以下の場合 | [(12%+金1万5000円)×0.2+金3万円]+消費税 | ||
金100万円を超え,金300万円以下の場合 | [(10%+金3万5000円)×0.2+金3万円]+消費税 | ||
金300万円を超え,金500万円以下の場合 | [(8%+金9万5000円)×0.2+金3万円]+消費税 | ||
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | [(7%+金14万5000円)×0.2+金3万円]+消費税 | ||
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | [(5%+金34万5000円)×0.2+金3万円]+消費税 | ||
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | [(4%+金84万5000円)×0.2+金3万円]+消費税 | ||
金1億円を超え,金10億円以下の場合 | [(3%+金184万5000円)×0.2+金3万円]+消費税 | ||
金10億円を超える場合 | [(2%+金1184万5000円)×0.2+金3万円]+消費税 | ||
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万4000円) | |||
督促手続事件(第19条) | |||
経済的利益 | 着手金(5%の場合) | 着手金(10%の場合) | |
金50万円以下の場合 | (0.75%+金5万円)+消費税 | (1.5%+金5万円)+消費税 | |
金50万円を超え,金100万円以下の場合 | {(12%+金1万5000円)×5%+金5万円}+消費税 | {(12%+金1万5000円)×10%+金5万円}+消費税 | |
金100万円を超え,金300万円以下の場合 | {(10%+金3万5000円)×5%+金5万円}+消費税 | {(10%+金3万5000円)×10%+金5万円}+消費税 | |
金300万円を超え,金500万円以下の場合 | {(8%+金9万5000円)×5%+金5万円}+消費税 | {(8%+金9万5000円)×10%+金5万円}+消費税 | |
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | {(7%+金14万5000円)×5%+金5万円}+消費税 | {(7%+金14万5000円)×10%+金5万円}+消費税 | |
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | {(5%+金34万5000円)×5%+金5万円}+消費税 | {(5%+金34万5000円)×10%+金5万円}+消費税 | |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | {(4%+金84万5000円)×5%+金5万円}+消費税 | {(4%+金84万5000円)×10%+金5万円}+消費税 | |
金1億円を超え,金10億円以下の場合 | {(3%+金184万5000円)×5%+金5万円}+消費税 | {(3%+金184万5000円)×10%+金5万円}+消費税 | |
金10億円を超える場合 | {(2%+金1184万5000円)×5%+金5万円}+消費税 | {(2%+金1184万5000円)×10%+金5万円}+消費税 | |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万4000円。) | |||
経済的利益 | 報酬金 | 報酬金(手形・小切手) | |
金50万円以下の場合 | 15%×0.35 | 15%×0.175 | |
金50万円を超え,金100万円以下の場合 | (12%+金1万5000円)×0.35 | (12%+金1万5000円)×0.175 | |
金100万円を超え,金300万円以下の場合 | (10%+金3万5000円)×0.35 | (10%+金3万5000円)×0.175 | |
金300万円を超え,金500万円以下の場合 | (8%+金9万5000円)×0.35 | (8%+金9万5000円)×0.175 | |
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (7%+金14万5000円)×0.35 | (7%+金14万5000円)×0.175 | |
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (5%+金34万5000円)×0.35 | (5%+金34万5000円)×0.175 | |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (4%+金84万5000円)×0.35 | (4%+金84万5000円)×0.175 | |
金1億円を超え,金10億円以下の場合 | (3%+金184万5000円)×0.35 | (3%+金184万5000円)×0.175 | |
金10億円を超える場合 | (2%+金1184万5000円)×0.35 | (2%+金1184万5000円)×0.175 | |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。) | |||
手形・小切手訴訟事件(第20条) | |||
経済的利益 | 着手金および報酬金 | ||
金50万円以下の場合 | 15%×0.525 | ||
金50万円を超え,金100万円以下の場合 | (12%+金1万5000円)×0.525 | ||
金100万円を超え,金300万円以下の場合 | (10%+金3万5000円)×0.525 | ||
金300万円を超え,金500万円以下の場合 | (8%+金9万5000円)×0.525 | ||
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (7%+金14万5000円)×0.525 | ||
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (5%+金34万5000円)×0.525 | ||
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (4%+金84万5000円)×0.525 | ||
金1億円を超え,金10億円以下の場合 | (3%+金184万5000円)×0.525 | ||
金10億円を超える場合 | (2%+金1184万5000円)×0.525 | ||
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万4000円。) | |||
任意整理事件(第27条2項) | |||
(1) 弁護士が債権取立・資産売却等により集めた配当原資額につき, | |||
金500万円以下の場合 | 15%+消費税 | ||
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (10%+金25万円)+消費税 | ||
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (8%+金45万円)+消費税 | ||
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (6%+金145万円)+消費税 | ||
金1億円を超える場合 | (5%+金245万円)+消費税 | ||
(2) 依頼者および依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき, | |||
金5000万円以下の場合 | 3%+消費税 | ||
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (2%+金50万円)+消費税 | ||
金1億円を超える場合 | (1%+金150万円)+消費税 | ||
手数料(第37条) | |||
(1) 裁判上の手数料 | |||
項目 | 分類 | 手数料 | |
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の場合 | |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | |||
金3億円を超える場合 | |||
(2) 裁判外の手数料 | |||
項目 | 分類 | 手数料 | |
契約書類およびこれに準じる書類作成 | 非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | |||
金3億円を超える場合 | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | |||
金3億円を超える場合 | |||
遺言執行 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | |||
金3億円を超える場合 | |||
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 金1000万円以下の場合 | |
金1000万円を超え,金2000万円以下の場合 | |||
金2000万円を超え,金1億円以下の場合 | |||
金1億円を超え,金2億円以下の場合 | |||
金2億円を超え金20億円以下の場合 | |||
金20億円を超える場合 |
〒510-0064
三重県四日市市新正2丁目9番6号コーポミンクス1階
近鉄新正駅から徒歩約5分
TEL 059-353-6576
FAX 059-353-6477
営業時間
平日:9時〜18時
休業日:土、日、祝祭日、年末年始
外部リンク
三重弁護士会
中日教えてナビ 向山法律事務所
弁護士ドットコム 向山法律事務所
iタウンページ 向山法律事務所